2014年10月末時点での全ファンドリターン一覧

2014/10/31時点

検索表示結果順 ファンド名 運用会社 基準価額 前日比 カテゴリ 直近1年間のトータルリターン
1 野村 インデックスファンド・国内債券『愛称:Funds-i 国内債券』 野村 10,699円 -6円 国内債券 1.82%
2 ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 大和 10,234円 -5円 国内債券 1.65%
3 MHAM 物価連動国債ファンド『愛称:未来予想』 みずほ 11,727円 0円 国内債券 5.85%
4 ジャパン・ソブリン・オープン 国際 10,005円 -2円 国内債券 0.85%
5 ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』 国際 10,085円 -1円 国内債券 0.59%
6 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称:Jボンド』 ニッセイ 9,764円 0円 国内債券 1.14%
7 ニッセイ 日本インカムオープン(年1回決算型)『愛称:Jボンド(年1回決算型)』 ニッセイ 10,183円 0円 国内債券 1.11%
8 DLIBJ 公社債オープン(短期コース) DIAM 10,016円 -1円 国内債券 0.93%
9 DLIBJ 公社債オープン(中期コース) DIAM 10,185円 -7円 国内債券 2.39%
10 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)『愛称:円債くん』 東京海上 9,981円 -8円 国内債券 2.61%
11 SMT 国内債券インデックス・オープン 三井住友TAM 11,288円 -7円 国内債券 1.86%
12 高利回り社債オープン(毎月分配型) 野村 8,101円 +64円 海外債券 18.37%
13 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 野村 8,214円 +2円 海外債券 5.64%
14 野村 インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型『愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型』 野村 10,740円 -7円 海外債券 5.65%
15 野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 野村 8,365円 +15円 海外債券 4.78%
16 野村 インデックスファンド・新興国債券『愛称:Funds-i 新興国債券』 野村 13,430円 +60円 海外債券 10.21%
17 野村 インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型『愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型』 野村 12,061円 +49円 海外債券 10.21%
18 野村 インデックスファンド・外国債券『愛称:Funds-i 外国債券』 野村 14,835円 +33円 海外債券 15.15%
19 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)『愛称:月桂樹』 日興 7,482円 -12円 海外債券 12.01%
20 世界標準債券ファンド『愛称:ニューサミット』 日興 8,211円 +59円 海外債券 14.25%
21 RS豪ドル債券ファンド『愛称:為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド』 日興 11,466円 -28円 海外債券 9.58%
22 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称:ワールドサポーター』 日興 4,431円 +21円 海外債券 8.98%
23 高金利先進国債券オープン(資産成長型)『愛称:月桂樹(資産成長型)』 日興 17,035円 -29円 海外債券 11.91%
24 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 三菱UFJ 5,863円 +4円 海外債券 14.42%
25 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 三菱UFJ 8,263円 +14円 海外債券 18.27%
26 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)『愛称:キュート』 三菱UFJ 7,036円 +15円 海外債券 11.97%
27 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 三菱UFJ 8,927円 +6円 海外債券 5.90%
28 短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) 三菱UFJ 7,947円 -79円 海外債券 -5.98%
29 米国バンクローンファンド〈為替ヘッジあり〉(毎月分配型)『愛称:USストリーム』 三菱UFJ 9,769円 +9円 海外債券 0.59%
30 バリュー・ボンド・ファンド〈為替リスク軽減型〉(毎月決算型)『愛称:みらいの港』 三菱UFJ 10,018円 +5円 海外債券 3.93%
31 米国バンクローンファンド〈為替ヘッジなし〉(毎月分配型)『愛称:USストリーム』 三菱UFJ 10,259円 +19円 海外債券 6.78%
32 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)『愛称:夢こよみ』 三菱UFJ 12,622円 +62円 海外債券 10.03%
33 ダイワ 高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和 6,813円 +29円 海外債券 6.46%
34 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)『愛称:杏の実』 大和 7,355円 -19円 海外債券 9.90%
35 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 8,828円 +37円 海外債券 7.06%
36 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和 7,343円 +43円 海外債券 12.26%
37 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 大和 11,733円 +69円 海外債券 14.85%
38 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)『愛称:杏の実(年1回決算型)』 大和 11,645円 -30円 海外債券 10.16%
39 ダイワ 高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 大和 10,606円 +45円 海外債券 6.87%
40 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 新光 5,660円 +31円 海外債券 14.62%
41 みずほ USハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) みずほ 7,382円 +59円 海外債券 19.23%
42 みずほ USハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) みずほ 7,463円 +2円 海外債券 6.45%
43 みずほ USハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり みずほ 10,819円 +3円 海外債券 6.46%
44 みずほ USハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし みずほ 11,848円 +95円 海外債券 18.92%
45 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)『愛称:アジオセ定期便』 岡三 8,164円 -13円 海外債券 9.62%
46 アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)『愛称:アジオセ定期便(1年決算型)』 岡三 10,721円 -16円 海外債券 6.24%
47 グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 国際 15,919円 +19円 海外債券 12.68%
48 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 国際 10,292円 +41円 海外債券 15.29%
49 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 国際 10,067円 +7円 海外債券 7.39%
50 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 国際 5,518円 +6円 海外債券 12.66%
51 国際インド債券オープン(毎月決算型) 国際 12,120円 +65円 海外債券 25.20%
52 国際 南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型) 国際 7,850円 +12円 海外債券 5.69%
53 パン・パシフィック外国債券オープン 明治安田 8,177円 +12円 海外債券 11.64%
54 JPM インドネシア債券ファンド(毎月決算型) JPモルガン 8,301円 +163円 海外債券 9.59%
55 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 大和住銀 6,137円 -6円 海外債券 7.42%
56 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 大和住銀 8,977円 +14円 海外債券 5.34%
57 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 大和住銀 13,775円 +41円 海外債券 18.20%
58 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 大和住銀 12,936円 -12円 海外債券 7.38%
59 メキシコ債券オープン(毎月分配型)『愛称:アミーゴ』 大和住銀 12,151円 +59円 海外債券 15.42%
60 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 大和住銀 8,861円 +77円 海外債券 12.43%
61 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 大和住銀 12,462円 +86円 海外債券 13.37%
62 メキシコ債券オープン(資産成長型)『愛称:アミーゴ』 大和住銀 11,844円 +58円 海外債券 15.92%
63 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 大和住銀 6,739円 +122円 海外債券 18.18%
64 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 大和住銀 6,827円 +34円 海外債券 10.96%
65 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 大和住銀 6,812円 +63円 海外債券 13.74%
66 マニュライフ・カナダ債券ファンド『愛称:メープルギフト』 マニュライフ 10,249円 +45円 海外債券 9.71%
67 ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称:スリーポイント』 ニッセイ 8,181円 -27円 海外債券 11.57%
68 ニッセイ 高金利国債券ファンド(1年決算型)『愛称:スリーポイント(1年決算型)』 ニッセイ 16,518円 -55円 海外債券 11.53%
69 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) ニッセイ 9,842円 -5円 海外債券 6.14%
70 ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ニッセイ 11,184円 +12円 海外債券 14.39%
71 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) フィデリティ 12,460円 +73円 海外債券 16.61%
72 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)『愛称:悠々債券』 フィデリティ 10,083円 +1円 海外債券 3.86%
73 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし) フィデリティ 7,756円 +64円 海外債券 19.51%
74 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)『愛称:悠々債券』 フィデリティ 7,465円 0円 海外債券 3.89%
75 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)『愛称:悠々債券』 フィデリティ 11,080円 +80円 海外債券 15.76%
76 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり) フィデリティ 7,486円 +1円 海外債券 6.18%
77 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)『愛称:悠々債券』 フィデリティ 7,962円 +57円 海外債券 15.72%
78 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型) フィデリティ 11,045円 +91円 海外債券 17.89%
79 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド フィデリティ 5,298円 +43円 海外債券 17.63%
80 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 10,605円 -1円 海外債券 6.20%
81 DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) ドイチェ 9,086円 +5円 海外債券 5.69%
82 DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 10,637円 0円 海外債券 6.15%
83 DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) ドイチェ 11,111円 +26円 海外債券 10.31%
84 GS エマージング通貨債券ファンド ゴールドマン 5,965円 +81円 海外債券 8.68%
85 ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)『愛称:ユーロ・セレクト』 ピクテ 8,773円 -9円 海外債券 12.10%
86 ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) ピクテ 5,535円 +35円 海外債券 6.64%
87 ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(1年決算型) ピクテ 10,383円 +67円 海外債券 6.90%
88 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 損保ジャパン 12,692円 +20円 海外債券 17.93%
89 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 損保ジャパン 8,682円 +4円 海外債券 5.92%
90 USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり) DIAM 9,967円 -15円 海外債券 3.33%
91 ドルマネーファンド DIAM 7,187円 +58円 海外債券 10.95%
92 USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし) DIAM 10,698円 -6円 海外債券 15.10%
93 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 東京海上 10,009円 -6円 海外債券 4.70%
94 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) HSBC 7,929円 +156円 海外債券 9.12%
95 HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) HSBC 9,936円 +24円 海外債券 8.54%
96 HSBC 中国人民元ファンド HSBC 14,116円 +125円 海外債券 13.22%
97 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) HSBC 6,478円 +36円 海外債券 10.63%
98 LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) L・メイソン 6,643円 +8円 海外債券 10.04%
99 SMT 新興国債券インデックス・オープン 三井住友TAM 16,996円 +70円 海外債券 9.26%
100 オーストラリア公社債ファンド『愛称:オージーボンド』 三井住友TAM 8,871円 -20円 海外債券 9.79%
101 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)『愛称:ルピアのめぐみ』 三井住友TAM 8,409円 +166円 海外債券 9.76%
102 SMT グローバル債券インデックス・オープン 三井住友TAM 12,068円 +23円 海外債券 15.13%
103 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)『愛称:泰平航路』 三井住友 9,311円 -26円 海外債券 2.98%
104 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 三井住友 9,500円 +9円 海外債券 15.24%
105 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)『愛称:泰平航路1年決算型』 三井住友 10,490円 -26円 海外債券 3.38%
106 野村 インデックスファンド・JPX日経400『愛称:Funds-i JPX日経400』 野村 10,636円 +72円 国内株式 10.22%
107 野村 インデックスファンド・日経225『愛称:Funds-i 日経225』 野村 16,450円 +110円 国内株式 13.07%
108 野村 インデックスファンド・TOPIX『愛称:Funds-i TOPIX』 野村 15,751円 +102円 国内株式 12.81%
109 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型『愛称:カブチョファンド』 日興 6,464円 +27円 国内株式 14.57%
110 RS日本株式ファンド『愛称:市場リスク配慮型日本株式ファンド』 日興 11,090円 +37円 国内株式 9.25%
111 インデックスファンドJPX日経400 日興 10,583円 +70円 国内株式 9.65%
112 優良日本株ファンド『愛称:ちから株』 三菱UFJ 15,841円 +25円 国内株式 19.87%
113 Jオープン(店頭・小型株) 三菱UFJ 12,622円 -32円 国内株式 23.46%
114 (日本株セレクト・オープン)"日本新世紀"日本株グロース・ファンド『愛称:"日本新世紀"』 三菱UFJ 6,353円 +49円 国内株式 13.78%
115 (日本株セレクト・オープン)"日本新世紀"日本株バリュー・ファンド『愛称:"日本新世紀"』 三菱UFJ 10,621円 +81円 国内株式 10.21%
116 (日本株セレクト・オープン) "日本新世紀"日本・小型株・ファンド『愛称:"日本新世紀"』 三菱UFJ 14,054円 -36円 国内株式 23.72%
117 (日本株セレクト・オープン)"日本新世紀"日本株スタイル・ミックス・ファンド『愛称:"日本新世紀"』 三菱UFJ 10,170円 +58円 国内株式 13.92%
118 (日本株セレクト・オープン) "日本新世紀"日本株インカム・ファンド『愛称:"日本新世紀"』 三菱UFJ 13,720円 +69円 国内株式 11.41%
119 ダイワ・バリュー株・オープン『愛称:底力』 大和 10,345円 +18円 国内株式 16.43%
120 ダイワ 好配当日本株投信(季節点描) 大和 13,076円 +26円 国内株式 26.18%
121 日本バリュースターオープン『愛称:経営進化論』 岡三 7,969円 +27円 国内株式 11.91%
122 新経済成長ジャパン 岡三 11,049円 +58円 国内株式 10.87%
123 JPM 中小型株・アクティブ・オープン JPモルガン 9,441円 +35円 国内株式 11.86%
124 JPM ジャパンマイスター JPモルガン 11,155円 +90円 国内株式 13.77%
125 インベスコ 店頭・成長株オープン インベスコ 27,044円 +58円 国内株式 7.47%
126 ニッセイ 日本勝ち組ファンド ニッセイ 15,164円 +94円 国内株式 7.04%
127 フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ 15,972円 +135円 国内株式 10.77%
128 DIAM割安日本株ファンド DIAM 14,841円 +96円 国内株式 16.81%
129 日経225ノーロードオープン DIAM 10,452円 +69円 国内株式 12.50%
130 DIAM 新興企業日本株ファンド DIAM 11,435円 +58円 国内株式 10.81%
131 JASDAQ-TOP20指数ファンド 三井住友 23,751円 -1,210円 国内株式 -15.18%
132 日本復活成長株ファンド『愛称:ニッポンの輝』 BNYメロン 11,491円 +70円 国内株式 11.50%
133 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)『愛称:エネルギーレボリューション』 野村 10,429円 -11円 海外株式 18.33%
134 野村 インデックスファンド・新興国株式『愛称:Funds-i 新興国株式』 野村 12,769円 +191円 海外株式 15.52%
135 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)『愛称:エネルギーレボリューション』 野村 11,008円 -6円 海外株式 30.98%
136 野村 インデックスファンド・外国株式『愛称:Funds-i 外国株式』 野村 19,645円 +89円 海外株式 26.01%
137 野村 インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型『愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型』 野村 11,910円 -6円 海外株式 14.37%
138 三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド『愛称:ブルーゴールド』 三菱UFJ 10,234円 -1円 海外株式 23.47%
139 ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型) 大和 7,673円 +48円 海外株式 20.45%
140 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 岡三 4,386円 +67円 海外株式 15.78%
141 米国ニューテクノロジー・オープン 岡三 17,382円 +56円 海外株式 29.36%
142 中国消費関連株オープン 岡三 12,181円 +193円 海外株式 17.32%
143 米国中小型株オープン 岡三 16,135円 +88円 海外株式 16.09%
144 シェール関連株オープン 岡三 10,925円 +1円 海外株式 21.85%
145 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 岡三 11,649円 +176円 海外株式 16.50%
146 グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)『愛称:健太』 国際 37,084円 +150円 海外株式 38.90%
147 JPM アジア・オセアニア高配当株式ファンド『愛称:アジアの風』 JPモルガン 10,698円 +115円 海外株式 16.49%
148 JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3カ月決算型) JPモルガン 10,910円 +98円 海外株式 28.75%
149 JPM アセアン成長株オープン JPモルガン 12,328円 +176円 海外株式 17.43%
150 JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3カ月決算型) JPモルガン 10,172円 +12円 海外株式 13.99%
151 JPM グローバル医療関連株式ファンド JPモルガン 11,139円 -19円 海外株式 39.72%
152 JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型) JPモルガン 13,698円 +123円 海外株式 28.81%
153 JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型) JPモルガン 12,419円 +12円 海外株式 14.71%
154 マニュライフ・カナダ株式ファンド マニュライフ 10,356円 +12円 海外株式 23.13%
155 マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド マニュライフ 10,310円 +158円 海外株式 23.18%
156 ドイチェ・ユーロスター・オープン ドイチェ 8,653円 -2円 海外株式 10.00%
157 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ 5,378円 +64円 海外株式 20.91%
158 ピクテ 新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) ピクテ 3,929円 +57円 海外株式 8.62%
159 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) ピクテ 15,631円 +186円 海外株式 21.23%
160 ピクテ 新興国インカム株式ファンド(1年決算型) ピクテ 10,306円 +150円 海外株式 6.04%
161 トルコ株式オープン『愛称:メルハバ』 損保ジャパン 11,313円 +45円 海外株式 1.12%
162 パン・アフリカ株式ファンド 損保ジャパン 10,608円 +77円 海外株式 15.93%
163 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 損保ジャパン 10,223円 +37円 海外株式 18.11%
164 DIAMシェール株ファンド DIAM 12,784円 +129円 海外株式 40.58%
165 ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン ブラックロック 16,362円 +140円 海外株式 30.95%
166 ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド ブラックロック 9,208円 +248円 海外株式 11.82%
167 HSBC チャイナオープン HSBC 27,516円 +527円 海外株式 12.95%
168 HSBC ブラジルオープン HSBC 8,934円 -107円 海外株式 0.03%
169 HSBC 新BRICsファンド HSBC 10,960円 +256円 海外株式 10.39%
170 HSBC ロシアオープン HSBC 5,621円 +75円 海外株式 -7.02%
171 HSBC メキシコ株式オープン HSBC 12,419円 +189円 海外株式 21.37%
172 HSBC タイ株式オープン HSBC 11,211円 +122円 海外株式 19.10%
173 HSBC ニューフロンティア株式オープン HSBC 11,714円 +31円 海外株式 22.86%
174 HSBC 世界資源エネルギーオープン HSBC 8,751円 +63円 海外株式 21.48%
175 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) L・メイソン 15,671円 +26円 海外株式 8.72%
176 LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) L・メイソン 12,510円 +105円 海外株式 24.95%
177 LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) L・メイソン 13,568円 +114円 海外株式 25.03%
178 SMT 新興国株式インデックス・オープン 三井住友TAM 23,131円 +343円 海外株式 15.41%
179 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 8,269円 +36円 海外株式 -1.41%
180 SMT グローバル株式インデックス・オープン 三井住友TAM 12,728円 +57円 海外株式 26.10%
181 SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスファンド 三井住友TAM 25,531円 +164円 海外株式 27.44%
182 朝日Nvest グローバルバリュー株オープン『愛称:Avest-E』 朝日ライフ 13,148円 +31円 海外株式 17.74%
183 ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし) 三井住友 10,065円 +58円 海外株式 6.02%
184 イーストスプリング・インド株式オープン イーストS 13,999円 +253円 海外株式 53.42%
185 イーストスプリング 韓国株式オープン イーストS 12,781円 +135円 海外株式 32.93%
186 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン イーストS 11,087円 +218円 海外株式 26.27%
187 イーストスプリング・インドネシア株式オープン イーストS 10,184円 +318円 海外株式 23.47%
188 イーストスプリング・フィリピン株式オープン イーストS 10,619円 +137円 海外株式 22.21%
189 野村 インデックスファンド・J-REIT『愛称:Funds-i J-REIT』 野村 19,353円 +152円 国内REIT 14.57%
190 ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) 大和 7,554円 +58円 国内REIT 13.60%
191 ダイワ J-REITオープン(年1回決算型) 大和 11,784円 +90円 国内REIT 18.63%
192 ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型) ニッセイ 6,043円 +49円 国内REIT 14.67%
193 ニッセイ J-REITファンド(年1回決算型) ニッセイ 11,664円 +94円 国内REIT 17.75%
194 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』 DIAM 6,352円 +54円 国内REIT 13.28%
195 Jリートファンド 三井住友TAM 9,022円 +70円 国内REIT 13.59%
196 SMT J-REITインデックス・オープン 三井住友TAM 13,039円 +102円 国内REIT 14.38%
197 野村 インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型『愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型』 野村 11,839円 -34円 海外REIT 10.47%
198 野村 インデックスファンド・外国REIT『愛称:Funds-i 外国REIT』 野村 20,402円 +49円 海外REIT 23.82%
199 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興 4,008円 +21円 海外REIT 22.22%
200 ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 日興 12,206円 +62円 海外REIT 16.90%
201 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和 5,447円 +21円 海外REIT 24.76%
202 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)『愛称:世界の街並み』 大和 4,427円 +13円 海外REIT 22.44%
203 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 大和 13,674円 +52円 海外REIT 23.29%
204 新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』 新光 4,609円 +25円 海外REIT 20.62%
205 新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスII(年1回決算型)』 新光 12,528円 +68円 海外REIT 17.39%
206 ワールド・リート・セレクション(欧州) 岡三 2,239円 +4円 海外REIT 22.01%
207 ワールド・リート・セレクション(米国)『愛称:十二絵巻』 岡三 3,378円 +14円 海外REIT 23.07%
208 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 国際 4,585円 +14円 海外REIT 20.43%
209 ワールド・リート・オープン(1年決算型) 国際 22,464円 +73円 海外REIT 20.47%
210 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ 5,950円 +44円 海外REIT 24.37%
211 フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) フィデリティ 13,217円 +98円 海外REIT 24.48%
212 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 損保ジャパン 11,880円 +39円 海外REIT 21.65%
213 DIAM オーストラリアリートオープン『愛称:A-REIT』 DIAM 12,866円 -45円 海外REIT 13.21%
214 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 三井住友TAM 10,988円 +61円 海外REIT 18.65%
215 SMT グローバルREITインデックス・オープン 三井住友TAM 13,574円 +33円 海外REIT 23.42%
216 ネクストコア 野村 10,161円 -3円 バランス型 4.82%
217 野村 インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型『愛称:Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型』 野村 11,325円 +24円 バランス型 10.51%
218 野村 インデックスファンド・海外5資産バランス『愛称:Funds-i 海外5資産バランス』 野村 12,022円 +61円 バランス型 19.14%
219 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型『愛称:財産3分法ファンド』 日興 15,362円 +78円 バランス型 13.24%
220 ファイン・ブレンド(毎月分配型) 日興 10,086円 -3円 バランス型 8.16%
221 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:財産3分法ファンド』 日興 6,030円 +32円 バランス型 11.82%
222 ファイン・ブレンド(資産成長型) 日興 10,639円 -4円 バランス型 8.23%
223 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:世界の財産3分法ファンド』 日興 7,622円 +28円 バランス型 14.54%
224 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 大和 10,002円 +6円 バランス型 5.64%
225 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 大和 11,528円 +69円 バランス型 13.59%
226 イオングループ・ファンド 岡三 9,217円 +100円 バランス型 -5.01%
227 ベトナム・ASEAN・バランスファンド『愛称:V-Plus』 T&D 10,698円 +120円 バランス型 33.20%
228 トレンド・アロケーション・オープン 国際 11,368円 -8円 バランス型 6.45%
229 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)『愛称:豪州力』 ニッセイ 10,756円 -3円 バランス型 8.99%
230 イオン好配当グリーン・バランス・オープン『愛称:みどりのふたば』 損保ジャパン 10,598円 +28円 バランス型 11.53%
231 三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』 三菱UFJ 11,368円 -96円 コモディティ・その他 0.91%
232 パインブリッジ・コモディティファンド『愛称:Naturemade(ネイチャーメイド)』 パインブリッジ 3,911円 +70円 コモディティ・その他 3.36%

投資信託に関する留意点

  • 金融商品仲介における取扱商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また元本を保証するものではありません。
  • 金融商品仲介で取扱う有価証券等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。
  • 取引に際しては、委託金融商品取引業者が定める手数料等がかかります。手数料は商品・銘柄・取引金額・取引方法・取引チャネル等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。
  • 各商品のリスク・手数料については委託金融商品取引業者のホームページにてご確認ください。
  • 各商品をお申込みの際には、「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、「目論見書補完書面」、「目論見書」、「リスク・手数料などの重要事項」等を必ずお読みいただき、ご自身でご判断ください。
  • 金融商品仲介において、イオン銀行は委託金融商品取引業者への証券総合取引口座開設のお申込みおよび証券取引に関する勧誘を行います。
  • 金融商品仲介のご利用にあたっては、「金融商品仲介口座」の開設が必要です。
  • 証券総合取引口座開設後の株式売買等のお取引については、すべてお客さまと委託金融商品取引業者とのお取引になります。
  • イオン銀行には委託金融商品取引業者とお客さまとの契約締結に関する代理権はありません。

(2024年3月31日現在)

商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会