店頭表示利率の推移

本金利推移表は、過去の実績の推移を表したものであり、将来の借入利率を約束するものではありません。
借入利率の基準となる「基準金利」は店頭表示の変動金利となります。
新規借入利率は、原則、毎月決定します。ただし、金利環境が大幅に変動した場合などは、月中でも変更する場合があります。

  • 適用されるお借入れ利率は、お申込み時点ではなく、お借入れ時点の利率により決定されます。

横スクロールできます

適用期間 金利種類
変動金利 固定金利特約
2年 3年 5年 7年 10年
2025/2/1 - 2.620% 3.510% 3.580% 3.670% 3.780% 3.950%
2025/1/1 - 2.620% 3.460% 3.510% 3.590% 3.680% 3.850%

横スクロールできます

適用期間 金利種類
変動金利 固定金利特約
2年 3年 5年 7年 10年
2024/12/1 - 2.620% 3.400% 3.460% 3.550% 3.650% 3.830%
2024/11/1 - 2.620% 3.310% 3.360% 3.450% 3.560% 3.750%
2024/10/1 - 2.620% 3.270% 3.330% 3.410% 3.520% 3.700%
2024/9/10 - 2.470% 3.260% 3.320% 3.410% 3.520% 3.710%
2024/8/10 - 2.470% 3.360% 3.440% 3.540% 3.650% 3.810%
2024/7/10 - 2.470% 3.570% 3.670% 3.820% 3.970% 4.180%
2024/6/10 - 2.470% 3.640% 3.740% 3.890% 4.040% 4.260%
2024/5/1 - 2.470% 3.550% 3.630% 3.770% 3.920% 4.130%
2024/4/10 - 2.370% 3.270% 3.350% 3.470% 3.610% 3.810%
2024/3/10 - 2.370% 3.210% 3.300% 3.450% 3.600% 3.810%
2024/2/10 - 2.370% 3.180% 3.280% 3.450% 3.630% 3.850%
2024/1/10 - 2.370% 3.180% 3.270% 3.430% 3.590% 3.790%

横スクロールできます

適用期間 金利種類
変動金利 固定金利特約
2年 3年 5年 7年 10年
2023/12/10 - 2.370% 3.180% 3.290% 3.480% 3.660% 3.880%
2023/11/10 - 2.370% 3.250% 3.390% 3.610% 3.830% 4.070%
2023/10/10 - 2.370% 3.180% 3.300% 3.490% 3.660% 3.870%
2023/9/10 - 2.370% 3.120% 3.220% 3.380% 3.560% 3.780%
2023/8/10 - 2.370% 3.080% 3.160% 3.330% 3.510% 3.740%
2023/7/10 - 2.370% 3.030% 3.080% 3.190% 3.330% 3.520%
2023/6/10 - 2.370% 3.060% 3.130% 3.250% 3.410% 3.590%
2023/5/10 - 2.370% 3.080% 3.160% 3.300% 3.470% 3.660%
2023/4/10 - 2.370% 3.100% 3.160% 3.290% 3.420% 3.600%
2023/3/10 - 2.370% 3.160% 3.270% 3.460% 3.650% 3.840%
2023/2/10 - 2.370% 3.190% 3.290% 3.450% 3.640% 3.860%
2023/1/10 - 2.370% 3.260% 3.370% 3.500% 3.630% 3.790%

横スクロールできます

適用期間 金利種類
変動金利 固定金利特約
2年 3年 5年 7年 10年
2022/12/10 - 2.370% 3.070% 3.130% 3.220% 3.350% 3.530%
2022/11/10 - 2.370% 3.040% 3.090% 3.180% 3.320% 3.500%
2022/10/10 - 2.370% 3.030% 3.080% 3.180% 3.300% 3.460%
2022/9/10 - 2.370% 2.980% 3.010% 3.080% 3.180% 3.330%
2022/8/10 - 2.370% 2.970% 2.990% 3.050% 3.140% 3.280%
2022/7/10 - 2.370% 3.020% 3.070% 3.140% 3.250% 3.400%
2022/6/10 - 2.370% 2.930% 2.970% 3.000% 3.100% 3.250%
2022/5/10 - 2.370% 2.800% 2.850% 2.850% 2.950% 3.100%
2022/4/10 - 2.370% 2.650% 2.700% 2.700% 2.800% 2.950%
2022/3/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2022/2/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2022/1/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%

横スクロールできます

適用期間 金利種類
変動金利 固定金利特約
2年 3年 5年 7年 10年
2021/12/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2021/11/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2021/10/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2021/9/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2021/8/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2021/7/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2021/6/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2021/5/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2021/4/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2021/3/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2021/2/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2021/1/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%

横スクロールできます

適用期間 金利種類
変動金利 固定金利特約
2年 3年 5年 7年 10年
2020/12/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2020/11/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2020/10/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2020/9/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2020/8/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2020/7/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2020/6/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2020/5/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2020/4/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2020/3/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2020/2/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2020/1/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%

横スクロールできます

適用期間 金利種類
変動金利 固定金利特約
2年 3年 5年 7年 10年
2019/12/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2019/11/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2019/10/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2019/9/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2019/8/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2019/7/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2019/6/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2019/5/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2019/4/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2019/3/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2019/2/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2019/1/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%

横スクロールできます

適用期間 金利種類
変動金利 固定金利特約
2年 3年 5年 7年 10年
2018/12/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2018/11/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2018/10/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2018/9/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2018/8/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2018/7/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2018/6/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2018/5/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2018/4/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2018/3/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2018/2/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2018/1/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%

横スクロールできます

適用期間 金利種類
変動金利 固定金利特約
2年 3年 5年 7年 10年
2017/12/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2017/11/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2017/10/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2017/9/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2017/8/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2017/7/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2017/6/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2017/5/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2017/4/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2017/3/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2017/2/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2017/1/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%

横スクロールできます

適用期間 金利種類
変動金利 固定金利特約
2年 3年 5年 7年 10年
2016/12/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2016/11/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2016/10/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2016/9/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2016/8/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2016/7/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2016/6/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2016/5/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2016/4/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2016/3/10 - 2.370% 2.600% 2.600% 2.600% 2.650% 2.900%
2016/2/10 - 2.370% 2.600% 2.700% 2.850% 2.900% 3.100%
2016/1/10 - 2.370% 2.550% 2.700% 2.850% 2.900% 3.100%

横スクロールできます

適用期間 金利種類
変動金利 固定金利特約
2年 3年 5年 7年 10年
2015/12/10 - 2.370% 2.550% 2.700% 2.850% 2.900% 3.100%
2015/11/10 - 2.370% 2.550% 2.700% 2.850% 2.900% 3.100%
2015/10/10 - 2.370% 2.550% 2.700% 2.850% 2.900% 3.100%
2015/9/10 - 2.370% 2.550% 2.700% 2.850% 2.900% 3.100%
2015/8/10 - 2.370% 2.550% 2.700% 2.850% 2.900% 3.100%
2015/7/10 - 2.370% 2.550% 2.700% 2.850% 2.900% 3.100%
2015/6/10 - 2.370% 2.550% 2.700% 2.850% 2.900% 3.100%
2015/5/10 - 2.370% 2.550% 2.700% 2.850% 2.900% 3.100%
2015/4/10 - 2.370% 2.550% 2.700% 2.850% 2.900% 3.100%
2015/3/10 - 2.370% 2.550% 2.700% 2.850% 2.900% 3.100%
2015/2/10 - 2.370% 2.550% 2.700% 2.850% 2.900% 3.100%
2015/1/10 - 2.370% 2.550% 2.700% 2.850% 2.900% 3.100%

横スクロールできます

適用期間 金利種類
変動金利 固定金利特約
2年 3年 5年 7年 10年
2014/12/10 - 2.370% 2.550% 2.700% 2.850% 2.900% 3.100%
2014/11/10 - 2.370% 2.550% 2.700% 2.850% 2.900% 3.100%
2014/10/10 - 2.370% 2.550% 2.700% 2.850% 2.900% 3.100%
2014/9/10 - 2.370% 2.550% 2.700% 2.850% 2.900% 3.100%
2014/8/10 - 2.370% 2.550% 2.700% 2.850% 2.900% 3.100%
2014/7/10 - 2.370% 2.550% 2.700% 2.850% 2.900% 3.100%
2014/6/10 - 2.370% 2.550% 2.700% 2.850% 2.900% 3.100%
2014/5/10 - 2.370% 2.550% 2.700% 2.750% 2.900% 3.000%
2014/4/10 - 2.370% 2.550% 2.600% 2.750% 2.900% 3.000%
2014/3/10 - 2.370% 2.550% 2.600% 2.750% 2.900% 2.950%
2014/2/10 - 2.370% 2.550% 2.600% 2.800% 2.950% 3.050%
2014/1/10 - 2.370% 2.550% 2.650% 2.850% 3.000% 3.100%

横スクロールできます

適用期間 金利種類
変動金利 固定金利特約
2年 3年 5年 7年 10年
2013/12/10 - 2.370% 2.550% 2.650% 2.850% 3.000% 3.100%
2013/11/10 - 2.370% 2.550% 2.650% 2.850% 2.950% 3.050%
2013/10/10 - 2.370% 2.600% 2.700% 2.900% 3.000% 3.100%
2013/9/10 - 2.370% 2.600% 2.700% 2.900% 3.050% 3.150%
2013/8/10 - 2.370% 2.600% 2.700% 2.900% 3.050% 3.150%
2013/7/10 - 2.370% 2.600% 2.700% 2.900% 3.050% 3.150%
2013/6/10 - 2.370% 2.600% 2.700% 2.850% 3.000% 3.100%
2013/5/10 - 2.370% 2.550% 2.600% 2.650% 2.800% 2.900%
2013/4/10 - 2.370% 2.500% 2.550% 2.550% 2.700% 2.850%
2013/3/10 - 2.370% 2.500% 2.550% 2.550% 2.700% 2.850%
2013/2/10 - 2.370% 2.500% 2.550% 2.550% 2.700% 2.850%
2013/1/10 - 2.370% 2.500% 2.550% 2.550% 2.700% 2.850%

横スクロールできます

適用期間 金利種類
変動金利 固定金利特約
2年 3年 5年 7年 10年
2012/12/10 - 2.370% 2.550% 2.550% 2.550% 2.650% 2.800%
2012/11/10 - 2.370% 2.550% 2.600% 2.600% 2.700% 2.850%
2012/10/10 - 2.370% 2.550% 2.600% 2.650% 2.750% 2.900%
2012/9/10 - 2.370% 2.550% 2.600% 2.650% 2.750% 2.850%
2012/8/10 - 2.370% 2.550% 2.600% 2.650% 2.700% 2.850%
2012/7/10 - 2.370% 2.600% 2.650% 2.650% 2.800% 2.950%
2012/6/10 - 2.370% 2.600% 2.650% 2.700% 2.850% 3.000%
2012/5/10 - 2.370% 2.600% 2.700% 2.750% 2.900% 3.050%
2012/4/10 - 2.370% 2.600% 2.700% 2.800% 2.950% 3.150%
2012/3/10 - 2.370% 2.850% 2.700% 2.800% 3.150% 3.350%
2012/2/10 - 2.370% 2.850% 2.950% 3.050% 3.150% 3.350%
2012/1/10 - 2.370% 2.850% 2.950% 3.050% 3.150% 3.350%

横スクロールできます

適用期間 金利種類
変動金利 固定金利特約
2年 3年 5年 7年 10年
2011/12/10 - 2.370% 2.850% 2.950% 3.100% 3.150% 3.350%
2011/11/10 - 2.370% 2.850% 2.950% 3.100% 3.200% 3.400%
2011/10/10 - 2.370% 2.900% 3.000% 3.150% 3.250% 3.450%
2011/9/10 - 2.370% 2.900% 3.000% 3.150% 3.250% 3.500%
2011/8/10 - 2.370% 2.950% 3.050% 3.250% 3.350% 3.600%
2011/7/10 - 2.370% 2.950% 3.050% 3.250% 3.350% 3.650%
2011/6/10 - 2.370% 2.900% 3.000% 3.250% 3.400% 3.700%
2011/5/10 - 2.370% 2.900% 3.050% 3.350% 3.500% 3.800%
2011/4/10 - 2.370% 2.900% 3.050% 3.350% 3.500% 3.800%
2011/3/10 - 2.370% 2.950% 3.150% 3.450% 3.600% 3.900%
2011/2/10 - 2.370% 2.950% 3.150% 3.450% 3.550% 3.900%
2011/1/10 - 2.370% 2.950% 3.150% 3.450% 3.600% 3.900%

横スクロールできます

適用期間 金利種類
変動金利 固定金利特約
2年 3年 5年 7年 10年
2010/12/10 - 2.370% 2.950% 3.150% 3.400% 3.550% 3.850%
2010/11/10 - 2.370% 2.900% 3.050% 3.250% 3.350% 3.650%
2010/10/10 - 2.370% 2.900% 3.100% 3.300% 3.450% 3.750%
2010/9/10 - 2.370% 2.900% 3.050% 3.250% 3.350% 3.650%
2010/8/10 - 2.370% 2.950% 3.100% 3.350% 3.500% 3.850%
2010/7/10 - 2.370% 3.000% 3.200% 3.450% 3.600% 4.000%
2010/6/10 - 2.370% 3.000% 3.200% 3.450% 3.650% 4.000%
2010/5/10 - 2.370% 3.000% 3.200% 3.500% 3.700% 4.050%
2010/4/10 - 2.370% 3.000% 3.200% 3.500% 3.700% 4.100%
2010/3/10 - 2.370% 3.000% 3.200% 3.500% 3.700% 4.100%
2010/2/10 - 2.370% 3.000% 3.200% 3.500% 3.700% 4.100%
2010/1/10 - 2.370% 2.950% 3.150% 3.450% 3.650% 4.100%

横スクロールできます

適用期間 金利種類
変動金利 固定金利特約
2年 3年 5年 7年 10年
2009/12/10 - 2.370% 3.050% 3.250% 3.550% 3.750% 4.150%
2009/11/10 - 2.370% 3.050% 3.250% 3.550% 3.750% 4.100%
2009/10/10 - 2.370% 3.000% 3.200% 3.500% 3.700% 4.000%
2009/9/10 - 2.370% 3.000% 3.200% 3.500% 3.700% 3.900%
2009/8/10 - 2.370% 3.000% 3.200% 3.500% 3.650% 3.800%
2009/7/10 - 2.370% 3.000% 3.250% 3.550% 3.700% 3.800%
2009/6/10 - 2.370% 2.950% 3.200% 3.450% 3.650% 3.800%
2009/5/10 - 2.370% 3.000% 3.250% 3.500% 3.700% 3.800%
2009/4/10 - 2.370% 2.950% 3.200% 3.450% 3.550% 3.650%
2009/3/10 - 2.370% 2.900% 3.100% 3.300% 3.400% 3.450%
2009/2/10 - 2.370% 2.900% 3.100% 3.300% 3.400% 3.500%
2009/1/10 - 2.370% 2.950% 3.150% 3.350% 3.450% 3.500%

横スクロールできます

適用期間 金利種類
変動金利 固定金利特約
2年 3年 5年 7年 10年
2008/12/5 - 2.570% 3.000% 3.250% 3.450% 3.550% 3.600%
2008/11/5 - 2.770% 3.150% 3.400% 3.550% 3.650% 3.700%
2008/10/5 - 2.770% 3.200% 3.450% 3.600% 3.750% 3.800%
2008/9/5 - 2.775% 3.100% 3.350% 3.500% 3.650% 3.700%
2008/8/5 - 2.775% 3.250% 3.450% 3.600% 3.750% 3.850%
2008/7/5 - 2.775% 3.250% 3.450% 3.600% 3.750% 3.850%
2008/6/5 - 2.775% 3.250% 3.450% 3.600% 3.750% 3.850%
2008/5/5 - 2.775% 3.050% 3.150% 3.250% 3.400% 3.550%
2008/4/5 - 2.775% 2.950% 3.050% 3.100% 3.250% 3.350%
2008/3/5 - 2.775% 2.850% 2.950% 3.050% 3.250% 3.450%
2008/2/5 - 2.775% 2.800% 2.900% 3.000% 3.250% 3.400%
2008/1/21 - 2.775% 2.850% 3.050% 3.150% 3.400% 3.450%