カードローン商品別 返済額一覧
イオン銀行カードローン
| 前月末日の貸越残高 | 約定返済額 |
|---|---|
| 5万円以下 | 2千円(ただし、約定返済日の貸越残高が2千円未満の場合は貸越残高全額とします。) |
| 5万円超10万円以下 | 3千円 |
| 10万円超40万円以下 | 7千円 |
| 40万円超50万円以下 | 1万円 |
| 50万円超70万円以下 | 1万2千円 |
| 70万円超90万円以下 | 1万5千円 |
| 90万円超100万円以下 | 1万6千円 |
| 100万円超110万円以下 | 1万8千円 |
| 110万円超130万円以下 | 2万円 |
| 130万円超160万円以下 | 2万5千円 |
| 160万円超220万円以下 | 3万円 |
| 220万円超250万円以下 | 3万5千円 |
| 250万円超350万円以下 | 4万円 |
| 350万円超 | 6万円 |
カードローンBIG・カードローン・カードローンユトリ
| 毎月のご返済日前日のご利用残高 | 約定返済額 |
|---|---|
| 5万円以下 | 2千円(ただし、毎月のご返済日前日現在のご利用残高とお利息合計が2千円未満の場合は全額とします。) |
| 5万円超10万円以下 | 3千円 |
| 10万円超40万円以下 | 7千円 |
| 40万円超50万円以下 | 1万円 |
| 50万円超70万円以下 | 1万2千円 |
| 70万円超90万円以下 | 1万5千円 |
| 90万円超100万円以下 | 1万6千円 |
| 100万円超110万円以下 | 1万8千円 |
| 110万円超130万円以下 | 2万円 |
| 130万円超160万円以下 | 2万5千円 |
| 160万円超220万円以下 | 3万円 |
| 220万円超250万円以下 | 3万5千円 |
| 250万円超350万円以下 | 4万円 |
| 350万円超 | 6万円 |




