金利は年利率・税引前で表示しています。
2026年5月29日現在
| アメリカドル (米ドル) | オーストラリアドル (豪ドル) | ニュージーランドドル (NZドル) | |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 0.100% | 0.010% | 0.010% |
2026年5月29日現在
| アメリカドル (米ドル) | ||
|---|---|---|
| 円貨からのお預入れ※ | 外貨からのお預入れ | |
| 1カ月 | 1.000% | 1.000% |
| 3カ月 | 2.000% | 2.000% |
| 6カ月 | 2.400% | 2.400% |
| 1年 | 3.500% | 3.000% |
| オーストラリアドル (豪ドル) | ||
|---|---|---|
| 円貨からのお預入れ※ | 外貨からのお預入れ | |
| 1カ月 | 1.000% | 1.000% |
| 3カ月 | 2.000% | 2.000% |
| 6カ月 | 2.800% | 2.800% |
| 1年 | 3.900% | 3.400% |
| ニュージーランドドル (NZドル) | ||
|---|---|---|
| 円貨からのお預入れ※ | 外貨からのお預入れ | |
| 1カ月 | 0.800% | 0.800% |
| 3カ月 | 1.000% | 1.000% |
| 6カ月 | 1.200% | 1.200% |
| 1年 | 2.500% | 2.000% |
2026年5月29日現在
| アメリカドル (米ドル) | |
|---|---|
| 外貨普通預金積立 | 0.100% |
| 通貨 | TTS (円から外貨へ交換) | TTB (外貨から円へ交換) |
|---|---|---|
| 米ドル | - | - |
| 豪ドル | - | - |
| NZドル | - | - |
新しく口座を開設する方はこちら