金利は年利率・税引前で表示しています。
2026年10月30日現在
| アメリカドル (米ドル) | オーストラリアドル (豪ドル) | ニュージーランドドル (NZドル) | |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 0.100% | 0.010% | 0.010% |
2026年10月30日現在
| アメリカドル (米ドル) | ||
|---|---|---|
| 円貨からのお預入れ※ | 外貨からのお預入れ | |
| 1カ月 | 1.200% | 1.200% |
| 3カ月 | 2.200% | 2.200% |
| 6カ月 | 3.000% | 3.000% |
| 1年 | 3.800% | 3.300% |
| オーストラリアドル (豪ドル) | ||
|---|---|---|
| 円貨からのお預入れ※ | 外貨からのお預入れ | |
| 1カ月 | 1.100% | 1.100% |
| 3カ月 | 2.600% | 2.600% |
| 6カ月 | 3.300% | 3.300% |
| 1年 | 4.000% | 3.500% |
| ニュージーランドドル (NZドル) | ||
|---|---|---|
| 円貨からのお預入れ※ | 外貨からのお預入れ | |
| 1カ月 | 1.000% | 1.000% |
| 3カ月 | 1.200% | 1.200% |
| 6カ月 | 1.700% | 1.700% |
| 1年 | 2.800% | 2.300% |
2026年10月30日現在
| アメリカドル (米ドル) | |
|---|---|
| 外貨普通預金積立 | 0.100% |
| 通貨 | TTS (円から外貨へ交換) | TTB (外貨から円へ交換) |
|---|---|---|
| 米ドル | - | - |
| 豪ドル | - | - |
| NZドル | - | - |
新しく口座を開設する方はこちら