住宅ローンは、短い期間で借りるのと35年から繰上返済のどちらがおトク?
執筆者:ファイナンシャルプランナー(CFP)|小河 由紀子
-
- 暮らす
新型コロナウィルス感染拡大から大きく環境が変わり、在宅ワークがもはや当たり前になっている人も多いのではないでしょうか。マイホーム購入を検討している人は、自分専用の仕事部屋を確保したい、家族がくつろげる広いリビングルームが欲しい、など夢と希望で胸を膨らませているかもしれませんね。
今回は、住宅ローンは短い期間で組むのと、35年で組み途中から繰上返済を行うのとではどちらがおトクなのかを試算してみました。
- 住宅ローンの契約期間は何年で選ぶのが正解か
- 契約期間20年と35年で比較をしてみよう
- ボーナス併用払いをした方が良いのか
- 返済総額で有利なのは短い期間での契約だが…おすすめは「長い期間の借入+無理のない繰上返済」
- 今回のまとめ
住宅ローンの契約期間は何年で選ぶのが正解か
住宅ローンの契約期間は35年・25年・20年などの中から、通常は契約者が選ぶことができます。一体何年で選ぶと良いのか、どれが最も金額的におトクなのか、悩んでしまいますよね。人によってそれぞれ経済状態や支払い能力などが異なりますし、一概に損得ではかれないものですので、実のところ正解はありません。
住宅ローンという呼称ではありますがその中身は借金ですので、一日も早く返してしまいたい、というのが多くの方に共通する本音ではないでしょうか。しかし、一般的には35年で組まれる方が多いようです。理由は、返済期間が長ければ長いほど毎月の返済額を低く抑えることが可能になる上に、比較的借入れがしやすくなるためです。
2020年は、私たち一般市民の誰もが予測していなかった新型コロナウィルス感染症に翻弄されたました。今後も思いもよらない出来事は数年おきに起きるという前提でライフプランを立てることが望ましいと思われます。住宅ローンに関しても、いつ何が起きても余裕を持って対処できるよう、慎重に返済期間を決めたいものですね。
契約期間20年と35年で比較をしてみよう
それでは、住宅ローンの契約期間を短めの20年と、35年の2パターンでシミュレーション比較してみましょう。
【前提条件】
- 借入金額:3,000万円
- 金利タイプ:変動金利0.52%、10年ごとに0.5%上昇
- 返済方法:元利均等返済
- 繰上返済額:150万円(元利合計)
- 繰上返済は住宅購入後11年目から行う
- 頭金、諸費用はここでは考慮しないものとする
- ボーナス払いは利用しないものとする
① 20年の場合
(単位:円)
金利(%) | 約定返済分 | 繰上返済額 | 年末残高 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
返済額 | 内元本 | 内利息 | ||||
1 | 0.52 | 1,579,676 | 1,427,074 | 150,602 | 0 | 28,572,925 |
2 | 0.52 | 1,579,676 | 1,434,513 | 145,163 | 0 | 27,138,412 |
3 | 0.52 | 1,579,676 | 1,441,990 | 137,686 | 0 | 25,696,420 |
4 | 0.52 | 1,579,676 | 1,449,506 | 130,170 | 0 | 24,246,913 |
5 | 0.52 | 1,579,676 | 1,457,062 | 122,615 | 0 | 22,789,851 |
6 | 0.52 | 1,579,676 | 1,464,657 | 115,020 | 0 | 21,325,194 |
7 | 0.52 | 1,579,676 | 1,472,291 | 107,385 | 0 | 19,852,903 |
8 | 0.52 | 1,579,676 | 1,479,965 | 99,711 | 0 | 18,372,938 |
9 | 0.52 | 1,579,676 | 1,487,679 | 91,997 | 0 | 16,885,259 |
10 | 0.52 | 1,579,676 | 1,495,434 | 84,243 | 0 | 15,389,826 |
11 | 1.02 | 1,619,458 | 1,469,338 | 150,120 | 0 | 13,920,489 |
12 | 1.02 | 1,619,458 | 1,484,396 | 135,062 | 0 | 12,436,091 |
13 | 1.02 | 1,619,458 | 1,499,608 | 119,850 | 0 | 10,936,482 |
14 | 1.02 | 1,619,458 | 1,514,976 | 104,483 | 0 | 9,421,505 |
15 | 1.02 | 1,619,458 | 1,530,501 | 88,957 | 0 | 7,891,004 |
16 | 1.02 | 1,619,458 | 1,546,185 | 73,273 | 0 | 6,344,818 |
17 | 1.02 | 1,619,458 | 1,562,030 | 57,428 | 0 | 4,782,789 |
18 | 1.02 | 1,619,458 | 1,578,037 | 41,421 | 0 | 3,204,752 |
19 | 1.02 | 1,619,458 | 1,594,209 | 25,249 | 0 | 1,610,542 |
20 | 1.02 | 1,619,458 | 1,610,541 | 8,912 | 0 | 0 |
② 35年の場合
(単位:円)
金利(%) | 約定返済分 | 繰上返済額 | 年末残高 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
返済額 | 内元本 | 内利息 | ||||
1 | 0.52 | 937,693 | 783,558 | 154,134 | 0 | 29,216,441 |
2 | 0.52 | 937,693 | 787,643 | 150,050 | 0 | 28,428,799 |
3 | 0.52 | 937,693 | 791,748 | 145,945 | 0 | 27,637,051 |
4 | 0.52 | 937,693 | 795,875 | 141,818 | 0 | 26,841,177 |
5 | 0.52 | 937,693 | 800,024 | 137,669 | 0 | 26,041,152 |
6 | 0.52 | 937,693 | 804,194 | 133,499 | 0 | 25,236,954 |
7 | 0.52 | 937,693 | 808,385 | 129,307 | 0 | 24,428,569 |
8 | 0.52 | 937,693 | 812,599 | 125,094 | 0 | 23,615,969 |
9 | 0.52 | 937,693 | 816,835 | 120,858 | 0 | 22,799,135 |
10 | 0.52 | 937,693 | 821,092 | 116,600 | 0 | 21,978,043 |
11 | 1.02 | 996,340 | 775,784 | 220,556 | 0 | 21,202,259 |
12 | 1.02 | 996,340 | 783,734 | 212,606 | 0 | 20,418,525 |
13 | 1.02 | 996,340 | 791,766 | 204,574 | 0 | 19,626,761 |
14 | 1.02 | 996,340 | 799,879 | 196,460 | 0 | 18,826,881 |
15 | 1.02 | 996,340 | 808,076 | 188,263 | 0 | 18,018,805 |
16 | 1.02 | 996,340 | 816,358 | 179,982 | 0 | 17,202,449 |
17 | 1.02 | 996,340 | 824,723 | 171,617 | 0 | 16,377,726 |
18 | 1.02 | 996,340 | 833,175 | 163,165 | 0 | 15,544,551 |
19 | 1.02 | 996,340 | 841,713 | 154,627 | 0 | 14,702,838 |
20 | 1.02 | 996,340 | 850,339 | 146,001 | 0 | 13,852,499 |
21 | 1.52 | 1,033,358 | 828,557 | 204,802 | 0 | 13,023,941 |
22 | 1.52 | 1,033,358 | 841,239 | 192,119 | 0 | 12,182,702 |
23 | 1.52 | 1,033,358 | 854,115 | 179,243 | 0 | 11,328,585 |
24 | 1.52 | 1,033,358 | 867,189 | 166,170 | 0 | 10,461,395 |
25 | 1.52 | 1,033,358 | 880,462 | 152,896 | 0 | 9,580,932 |
26 | 1.52 | 1,033,358 | 893,939 | 139,419 | 0 | 8,686,993 |
27 | 1.52 | 1,033,358 | 907,622 | 125,737 | 0 | 7,779,372 |
28 | 1.52 | 1,033,358 | 921,514 | 111,844 | 0 | 6,857,857 |
29 | 1.52 | 1,033,358 | 935,619 | 97,739 | 0 | 5,922,236 |
30 | 1.52 | 1,033,358 | 949,940 | 83,418 | 0 | 4,972,296 |
31 | 2.02 | 1,046,361 | 954,727 | 91,633 | 0 | 4,017,570 |
32 | 2.02 | 1,046,361 | 974,192 | 72,168 | 0 | 3,043,377 |
33 | 2.02 | 1,046,361 | 994,054 | 52,306 | 0 | 2,049,322 |
34 | 2.02 | 1,046,361 | 1,014,321 | 32,040 | 0 | 1,035,003 |
35 | 2.02 | 1,046,361 | 1,035,004 | 11,360 | 0 | 0 |
20年の場合の総支払利息は199万円。一方、35年の場合は491万円と倍以上の金額になります。このことから、35年よりも20年のような短い期間で初めから契約をすると、総支払利息が少なくなることが明らかです。
次に、毎月の返済額を比較してみましょう。
返済期間 | 20年 | 35年 |
---|---|---|
毎月返済額 | 131,640円 | 78,141円 |
20年の場合は131,640円、35年の場合は78,141円と、毎月の返済額は約1.7倍もの差になっています。
住宅ローンは、長期間に渡って家計の中で大きな割合を占め続ける支出です。今後、収入アップがあまり期待できそうにない人は、現在の家賃と比べて大きな差が生じないように設定をしておかないと、家計に支障をきたしてしまうかもしれません。
では、はじめに35年で契約し途中で繰上返済を行い、最終的に返済期間を20年に縮めた場合はどうなるでしょうか。
③ 35年の場合(繰上返済を行った場合)
(単位:円)
金利(%) | 約定返済分 | 繰上返済額 | 年末残高 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
返済額 | 内元本 | 内利息 | ||||
1 | 0.52 | 937,693 | 783,558 | 154,134 | 0 | 29,216,441 |
2 | 0.52 | 937,693 | 787,643 | 150,050 | 0 | 28,428,799 |
3 | 0.52 | 937,693 | 791,748 | 145,945 | 0 | 27,637,051 |
4 | 0.52 | 937,693 | 795,875 | 141,818 | 0 | 26,841,177 |
5 | 0.52 | 937,693 | 800,024 | 137,669 | 0 | 26,041,152 |
6 | 0.52 | 937,693 | 804,194 | 133,499 | 0 | 25,236,954 |
7 | 0.52 | 937,693 | 808,385 | 129,307 | 0 | 24,428,569 |
8 | 0.52 | 937,693 | 812,599 | 125,094 | 0 | 23,615,969 |
9 | 0.52 | 937,693 | 816,835 | 120,858 | 0 | 22,799,135 |
10 | 0.52 | 937,693 | 821,092 | 116,600 | 0 | 21,978,043 |
11 | 1.02 | 996,340 | 791,093 | 220,556 | 1,493,896 | 19,693,055 |
12 | 1.02 | 996,340 | 814,279 | 212,606 | 1,471,445 | 17,407,332 |
13 | 1.02 | 996,340 | 837,433 | 204,574 | 1,445,112 | 15,124,787 |
14 | 1.02 | 996,340 | 861,245 | 196,460 | 1,486,207 | 12,777,333 |
15 | 1.02 | 996,340 | 884,982 | 188,263 | 1,544,059 | 10,437,291 |
16 | 1.02 | 996,340 | 909,374 | 179,982 | 1,495,163 | 8,032,753 |
17 | 1.02 | 996,340 | 933,644 | 171,617 | 1,458,934 | 5,640,176 |
18 | 1.02 | 996,340 | 958,561 | 163,165 | 1,497,870 | 3,183,743 |
19 | 1.02 | 996,340 | 983,308 | 154,627 | 1,456,285 | 744,149 |
20 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 744,149 | 0 |
借入期間 | 20年 | 35年 | 35年(繰上返済あり) |
---|---|---|---|
借入金(元金) | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
総支払利息 | 199万円 | 491万円 | 234万円 |
返済総額 | 3,199万円 | 3,491万円 | 3,234万円 |
返済総額は3,234万円。35年間繰上返済を全く行わなかった場合と比べると、257万円もの支払利息の軽減効果があります。
最初から20年で借りた場合と35年(繰上返済あり)の場合の差は、約35万円です。毎月13万円返済で頑張るのか、毎月の返済は8万円程度で貯蓄を貯めて繰上返済するのか、その差が35万円であることが大きいのか小さいのかを考えていただければと思います。
筆者としては、毎月の返済は抑えていざとなったら「繰上返済できる」という選択肢があることは大きいと考えます。
ボーナス併用払いをした方が良いのか
毎月の返済に加えてボーナス併用払いをした方が良いのか、迷う人もいることでしょう。ボーナスは、景気をはじめ新型コロナウィルス感染症のような有事の際や会社の業績などに大きな影響を受けます。また、自身が病気になって思うように働けなくなり、収入やボーナスが減ることも起こりえます。
このような理由から、ボーナスに頼った返済計画は危険です。できればボーナス併用払いは利用せずに返済計画を立てましょう。もし利用する場合には、ボーナス返済額をできる限り少なく設定するようにしましょう。
返済総額で有利なのは短い期間での契約だが…おすすめは「長い期間の借入+無理のない繰上返済」
ここまで見てきたように、返済総額で有利なのは、はじめから20年など短い期間で契約をしておくことです。しかし、前述のように毎月の返済額がどうしても高くなってしまうため、家計を圧迫しかねません。手元の現金や預貯金額に十分な余裕がない人や、今後の収入にやや不安がある人は無理に返済期間を短めに設定することはせず、長めの期間にしておくことをおすすめします。
借入金額にもよりますが、返済期間を長めに設定することで毎月の返済額を無理のない金額に抑えることが可能になります。そのため預貯金計画が立てやすく、不測の事態に対応ができます。預貯金の他にボーナスや臨時収入などまとまったお金が手元に入ってきた時には、それを繰上返済に回すこともできます。
前述のように、繰上返済には支払利息の軽減効果があります。ただし、こちらも十分な余裕資金がある場合に行うことが望ましいでしょう。繰上返済を行ったことで預貯金が少なくなると、家族が突然病気になって入院費用が必要になったり、子供の急な進路変更で学費が跳ね上がったりした時に慌ててしまうことになります。
返済期間と繰上返済、いずれにしても綿密な計画をたてて設定し、行うようにしたいものです。
今回のまとめ
- 住宅ローン返済期間で最もおトクなのは、できるだけ短い期間にすること。
- 返済期間を短くすると毎月の返済額が高額になるので、家計を圧迫して不測の事態に対応することが難しくなる場合がある。
- 無理に短い期間にこだわらず、長めの期間にして余裕ができたら繰上げ返済をうまく利用する。
- ※ 本ページは2022年4月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。
インターネットで住宅ローン事前審査のお申込みが可能です。