預金
金利 2021年4月10日現在
金利は年利率・税引前で表示しています。預金金利一覧
普通預金(年) | 0.001% |
---|---|
スーパー定期(年)※ | 0.010% |
スーパー定期300(300万円以上)(年)※ | 0.010% |
大口定期(1,000万円以上)(年)※ | 0.010% |
※ 預入期間が1年の場合を表示しています。詳細は預金金利一覧をご確認下さい。
金利は年利率・税引前で表示しています。預金金利一覧
普通預金(年) | 0.001% |
---|---|
スーパー定期(年)※ | 0.010% |
スーパー定期300(300万円以上)(年)※ | 0.010% |
大口定期(1,000万円以上)(年)※ | 0.010% |
※ 預入期間が1年の場合を表示しています。詳細は預金金利一覧をご確認下さい。