| 商品名 | 信託 期間 | 募集期間 | 信託設定日 | 予定配当率 (税引前) | 満期日 | 口座への ご入金日 | 商品説明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在、募集を行っておりません。 | |||||||
| ステータス | 商品名 | 信託 期間 | 募集期間 | 信託設定日 | 予定配当率 (税引前) | 満期日 | 口座への ご入金日 | 商品説明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終了 | 利回りの賢人 2020年 12月号 | 1年 | 2020年 10月12日(月) ~ 2020年 11月19日(木) | 2020年 12月15日(火) | 年0.12% | 2021年 12月15日(水) | 2021年 12月16日(木) | 商品説明書 |
| 終了 | 利回りの賢人 2020年 12月号 | 3年 | 2020年 10月12日(月) ~ 2020年 11月19日(木) | 2020年 12月15日(火) | 年0.15% | 2023年 12月15日(金) | 2023年 12月18日(月) | |
| 終了 | 利回りの賢人 2020年 12月号 | 5年 | 2020年 10月12日(月) ~ 2020年 11月19日(木) | 2020年 12月15日(火) | 年0.20% | 2025年 12月15日(月) | 2025年 12月16日(火) | |
| 終了 | 利回りの賢人 2021年 6月号 | 1年 | 2021年 3月22日(月) ~ 2021年 5月24日(月) | 2021年 6月15日(火) | 年0.12% | 2022年 6月15日(水) | 2022年 6月16日(木) | 商品説明書 |
| 終了 | 利回りの賢人 2021年 6月号 | 3年 | 2021年 3月22日(月) ~ 2021年 5月24日(月) | 2021年 6月15日(火) | 年0.15% | 2024年 6月17日(月) | 2024年 6月18日(火) | |
| 終了 | 利回りの賢人 2021年 6月号 | 5年 | 2021年 3月22日(月) ~ 2021年 5月24日(月) | 2021年 6月15日(火) | 年0.20% | 2026年 6月15日(月) | 2026年 6月16日(火) | |
| 終了 | 利回りの賢人 2022年 6月号 | 1年 | 2022年 4月1日(金) ~ 2022年 5月25日(水) | 2022年 6月15日(水) | 年0.12% | 2023年 6月15日(木) | 2023年 6月16日(金) | 商品説明書 |
| 終了 | 利回りの賢人 2022年 6月号 | 3年 | 2022年 4月1日(金) ~ 2022年 5月25日(水) | 2022年 6月15日(水) | 年0.15% | 2025年 6月16日(月) | 2025年 6月17日(火) | |
| 運用中 | 利回りの賢人 2022年 6月号 | 5年 | 2022年 4月1日(金) ~ 2022年 5月25日(水) | 2022年 6月15日(水) | 年0.20% | 2027年 6月15日(火) | 2027年 6月16日(水) | |
| 終了 | 利回りの賢人 2022年 12月号 | 1年 | 2022年 10月14日(金) ~ 2022年 11月24日(木) | 2022年 12月15日(木) | 年0.12% | 2023年 12月15日(金) | 2023年 12月18日(月) | 商品説明書 |
| 終了 | 利回りの賢人 2022年 12月号 | 3年 | 2022年 10月14日(金) ~ 2022年 11月24日(木) | 2022年 12月15日(木) | 年0.15% | 2025年 12月15日(月) | 2025年 12月16日(火) | |
| 運用中 | 利回りの賢人 2022年 12月号 | 5年 | 2022年 10月14日(金) ~ 2022年 11月24日(木) | 2022年 12月15日(木) | 年0.20% | 2027年 12月15日(水) | 2027年 12月16日(木) | |
| 終了 | 利回りの賢人 2023年 6月号 | 1年 | 2023年 4月13日(木) ~ 2023年 5月25日(木) | 2023年 6月15日(木) | 年0.12% | 2024年 6月17日(月) | 2024年 6月18日(火) | 商品説明書 |
| 終了 | 利回りの賢人 2023年 6月号 | 3年 | 2023年 4月13日(木) ~ 2023年 5月25日(木) | 2023年 6月15日(木) | 年0.15% | 2026年 6月15日(月) | 2026年 6月16日(火) | |
| 運用中 | 利回りの賢人 2023年 6月号 | 5年 | 2023年 4月13日(木) ~ 2023年 5月25日(木) | 2023年 6月15日(木) | 年0.20% | 2028年 6月15日(木) | 2028年 6月16日(金) | |
| 終了 | 利回りの賢人 2023年 12月号 | 1年 | 2023年 10月10日(火) ~ 2023年 11月22日(水) | 2023年 12月15日(金) | 年0.12% | 2024年 12月16日(月) | 2024年 12月17日(火) | 商品説明書 |
| 運用中 | 利回りの賢人 2023年 12月号 | 3年 | 2023年 10月10日(火) ~ 2023年 11月22日(水) | 2023年 12月15日(金) | 年0.15% | 2026年 12月15日(火) | 2026年 12月16日(水) | |
| 運用中 | 利回りの賢人 2023年 12月号 | 5年 | 2023年 10月10日(火) ~ 2023年 11月22日(水) | 2023年 12月15日(金) | 年0.20% | 2028年 12月15日(金) | 2028年 12月18日(月) | |
| 終了 | 利回りの賢人 2024年 6月号 | 1年 | 2024年 4月8日(月) ~ 2024年 5月24日(金) | 2024年 6月17日(月) | 年0.18% | 2025年 6月16日(月) | 2025年 6月17日(火) | 商品説明書 |
| 終了 | イオンフィナンシャルサービス 第1号 | 3年 | 2023年 1月30日(月) ~ 2023年 3月10日(金) | 2023年 3月31日(金) | 年0.20% (1,000万円未満) 年0.22% (1,000万円以上) | 2026年 3月31日(火) | 2026年 4月1日(水) | 商品説明書 |
| 運用中 | イオンフィナンシャルサービス 第2号 | 3年 | 2024年 1月19日(金) ~ 2024年 2月29日(木) | 2024年 3月29日(金) | 年0.30% (1,000万円未満) 年0.35% (1,000万円以上) | 2027年 3月31日(水) | 2027年 4月1日(木) | 商品説明書 |
| 運用中 | イオンフィナンシャルサービス 第3号 | 3年 | 2025年 10月10日(金) ~ 2025年 11月18日(火) | 2025年 12月30日(火) | 年1.30% (1,000万円未満) 年1.33% (1,000万円以上) | 2028年 12月29日(金) | 2029年 1月4日(木) | 商品説明書 |
| 運用中 | イオンフィナンシャルサービス 第4号 | 3年 | 2026年 4月28日(火) ~ 2026年 6月8日(月) | 2026年 6月30日(火) | 年1.60% | 2029年 6月29日(金) | 2029年 7月2日(月) | 商品説明書 |
(2026年4月20日現在)
受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会