海外旅行先での高額になりがちなケガ・病気の治療費のほか、盗難などのさまざまなトラブルに備える保険です。





| 保険料例算出条件 | ||
|---|---|---|
| 最安値プランで比較、旅行日数:7日間 |
損害保険ジャパン | ||
| ハワイ 個人:¥3,750 | 韓国 個人:¥3,010 | グアム 個人:¥3,750 |
| 対応プラン | 目的 |
|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 支払方法 | 契約可能保険期間 |
![]() | 1日~31日 |
| 保証内容 | 保険金額 |
|---|---|
| 治療費用 | 1,000万円 |
| 救援者費用 | 1,000万円 |
| 傷害死亡後遺障害 | 500万円 |
| 疾病死亡 | 500万円 |
| 賠償責任 | 1億円 |
| 携行品損害 | 30万円 |
| |
au損保 | ||
| ハワイ 個人:¥2,740 ※18歳~49歳の場合 家族(3人):¥8,220 ※0歳~49歳が3人の場合 | 韓国 個人:¥2,070 ※18歳~49歳の場合 家族(3人):¥6,210 ※0歳~49歳が3人の場合 | グアム 個人:¥2,900 ※18歳~49歳の場合 家族(3人):¥8,700 ※0歳~49歳が3人の場合 |
| 対応プラン | 目的 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 支払方法 | 契約可能保険期間 |
![]() ![]() ![]() | 1日~31日 |
| 保証内容 | 保険金額 |
|---|---|
| 治療・救援費用 | 1,000万円 |
| 傷害死亡 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 |
| 疾病死亡 | 1,000万円 |
| 個人賠償責任 | 1億円 |
| 携行品損害 | 30万円 |
| 航空機寄託手荷物遅延(定額払型) | 1万円 |
| |
このホームページの情報は商品の概要を説明しています。詳細は重要事項のご説明(重要事項説明書)、ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)などをご確認ください。
au損保 BS0221954B(2507)
SJI26-10384(2026/7/3)
取扱代理店:株式会社イオン銀行
所在地: 東京都千代田区神田錦町3-22