海外旅行先での高額になりがちなケガ・病気の治療費のほか、盗難などのさまざまなトラブルに備える保険です。





事故内容
原因不明の熱で外来治療をしていたが、ある朝、胸が苦しいと訴え、緊急外来へ行ったがそのまま入院となる。退院後も継続通院。(20代女性)
5,424,426円
出典:損害保険ジャパン事例
もしもの時のケガやトラブルの補償に加え、いつでも日本語で相談できるサービスにより安心して旅行を楽しむことができます。
ご家族やカップルでの旅行や、いざという時にしっかり備えるためにも、まずはお手持ちのクレジットカードの付帯についてご確認ください。イオンゴールドカードセレクトをお持ちの方は下記をご参照ください。
| 当行の海外旅行保険 ラインナップ | |
|---|---|---|
| 損害保険ジャパン (保険料と補償バランスプラン) | au損保 (ライトコース・保険料節約プラン) | |
| 治療費用 | ||
| 傷害:300万円 疾病:300万円 | 2,000万円 | 1,000万円 (救援費用合わせて) |
| 携行品損害 | ||
| 30万円(※1) | 30万円 | 30万円(※2) |
| 個人賠償責任 | ||
| 3,000万円 | 1億円 | 1億円 |
| 救援者費用等 | ||
| 200万円 | 2,000万円 | 1,000万円 (治療費用合わせて) |
| 傷害による死亡・後遺障害 | ||
| 5,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 |
| 疾病による死亡 | ||
| - | 2,000万円 | 1,000万円 |
| 航空機寄託手荷物遅延等費用 | ||
| - | 10万円 | 1万円 |
| 保険料例算出条件 | ||
|---|---|---|
| 最安値プランで比較、旅行日数:7日間 |
損害保険ジャパン | ||
| ハワイ 個人:¥3,750 | 韓国 個人:¥3,010 | グアム 個人:¥3,750 |
| 対応プラン | 目的 |
|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 支払方法 | 契約可能保険期間 |
![]() | 1日~31日 |
| 保証内容 | 保険金額 |
|---|---|
| 治療費用 | 1,000万円 |
| 救援者費用 | 1,000万円 |
| 傷害死亡後遺障害 | 500万円 |
| 疾病死亡 | 500万円 |
| 賠償責任 | 1億円 |
| 携行品損害 | 30万円 |
| |
au損保 | ||
| ハワイ 個人:¥2,740 ※18歳~49歳の場合 家族(3人):¥8,220 ※0歳~49歳が3人の場合 | 韓国 個人:¥2,070 ※18歳~49歳の場合 家族(3人):¥6,210 ※0歳~49歳が3人の場合 | グアム 個人:¥2,900 ※18歳~49歳の場合 家族(3人):¥8,700 ※0歳~49歳が3人の場合 |
| 対応プラン | 目的 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 支払方法 | 契約可能保険期間 |
![]() ![]() ![]() | 1日~31日 |
| 保証内容 | 保険金額 |
|---|---|
| 治療・救援費用 | 1,000万円 |
| 傷害死亡 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 |
| 疾病死亡 | 1,000万円 |
| 個人賠償責任 | 1億円 |
| 携行品損害 | 30万円 |
| 航空機寄託手荷物遅延(定額払型) | 1万円 |
| |
このホームページの情報は商品の概要を説明しています。詳細は重要事項のご説明(重要事項説明書)、ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)などをご確認ください。
au損保 BS0221954B(2507)
SJ25-07866
取扱代理店:株式会社イオン銀行
所在地: 東京都千代田区神田錦町3-22