2013年12月16日
イオン銀行ダイレクト お取引明細書のダウンロードサービス開始のお知らせ
2013年12月16日より、イオン銀行ダイレクトのサービス内容の変更を行います。
イオン銀行ダイレクトのサービス内容変更の概要
イオン銀行ダイレクトのサービス内容は下記の通りです。
イオン銀行ダイレクトにて無料でお取引明細書を閲覧・ダウンロードできるサービスを開始いたします。
イオン銀行ダイレクトの初回利用登録完了時期によりご利用開始時期が異なりますので、初回利用登録がお済みでない方は、ぜひこの機会にご登録ください。
お取引明細書ダウンロードサービスのご利用対象となるお客さま
イオン銀行ダイレクト 初回利用登録完了時期 | ご利用開始時期 | ダウンロード可能なお取引明細書 |
---|---|---|
~2013年11月30日 | 2013年12月16日以降 | 2013年11月分から |
2013年12月1日~2013年12月31日 | 2014年1月7日以降 | 2013年12月分から |
2014年 1月1日~2014年 1月19日 | 2014年1月20日以降 | 2013年12月分から |
2014年 1月20日以降 | 初回利用登録された日の翌日 | 初回利用登録月の前月分から |
「お取引明細書(郵送)」と「お取引明細書(PDF)」の違いは下記となります。
項目(内容) | お取引明細書(郵送) | お取引明細書(PDF) |
---|---|---|
発行手数料 | 210円/月 | 0円/月(無料) |
発行方法 | 郵送にてご自宅へお届け | イオン銀行ダイレクトにログイン後 お客さまにてダウンロード |
再発行方法 | 再発行不可 | お客さまにてご印刷 |
対象者 | 書面によるお申込が必要 | イオン銀行ダイレクトをご利用のお客さま |
【郵送のお取引明細書(有料)の停止方法】
当行コールセンターまでお問合せください。