2025年1月28日
カードローン約定返済額変更について
イオン銀行のカードローン(カードローン、カードローンユトリプラン、カードローンBIG、イオン銀行カードローン)の約定返済額を変更いたします。本変更は、改定前よりお取引きいただいているお客さまに対しても適用されます。
変更日
2025年4月20日までにお取引開始のお客さま:2025年6月の約定返済日から(*1)
2025年4月21日以降にお取引開始のお客さま:お取引開始時から(*2)
- *1 2025年5月末日に延滞されている場合、延滞が解消された翌月の約定返済日から新返済額が適用となります。
例:2025年5月末日は延滞されていたが2025年6月中に延滞分をご返済、2025年6月末日は延滞されていなかった場合、7月の約定返済日から新返済額が適用されます。 - *2 カードローン、カードローンユトリプラン、カードローンBIG をお持ちのお客さまは、2025年4月21日以降にイオン銀行カードローンへの切替をされた場合、切替後は変更後の約定返済額となります。
- ※ 開始日程や内容が変更となる場合には、イオン銀行ホームページにてお知らせいたします。
変更内容
イオン銀行カードローン
<変更前>
前月末日の貸越残高 | 約定返済額 |
---|---|
3万円以下 | 1千円(ただし、約定返済日の貸越残高が1,000円未満の場合は貸越残高全額とします。) |
3万円超~5万円以下 | 2千円 |
5万円超~10万円以下 | 3千円 |
10万円超~20万円以下 | 5千円 |
20万円超~50万円以下 | 1万円 |
50万円超~100万円以下 | 1万5千円 |
100万円超~150万円以下 | 2万5千円 |
150万円超~200万円以下 | 3万円 |
200万円超~300万円以下 | 3万5千円 |
300万円超~500万円以下 | 4万円 |
500万円超~600万円以下 | 5万円 |
600万円超~700万円以下 | 6万円 |
700万円超 | 7万円 |
<変更後>
前月末日の貸越残高 | 約定返済額 |
---|---|
5万円以下 | 1千円(ただし、約定返済日の貸越残高が1千円未満の場合は貸越残高全額とします。) |
5万円超10万円以下 | 2千円 |
10万円超40万円以下 | 5千円 |
40万円超250万円以下 | 50万円以下の場合、1万円。以後、貸越残高が10万円増すごとに1千円を追加 |
250万円超350万円以下 | 3万5千円 |
350万円超 | 4万円 |
カードローンBIG
<変更前>
毎月のご返済日前日のご利用残高 | 毎月のご返済額 |
---|---|
3千円以下 | 毎月のご返済日前日現在のご利用残高とお利息(最大3千円) |
3千円超10万円以下 | 3千円 |
10万円超40万円以下 | 5千円 |
40万円超50万円以下 | 1万円 |
50万円超100万円以下 | 1万5千円 |
100万円超150万円以下 | 2万円 |
150万円超200万円以下 | 2万5千円 |
200万円超250万円以下 | 3万円 |
250万円超350万円以下 | 3万5千円 |
350万円超450万円以下 | 4万円 |
450万円超600万円以下 | 5万円 |
600万円超 | 6万円 |
<変更後>
毎月のご返済日前日のご利用残高 | 毎月のご返済額 |
---|---|
5万円以下 | 1千円(ただし、毎月のご返済日前日現在のご利用残高とお利息合計が1千円未満の場合は全額とします。) |
5万円超10万円以下 | 2千円 |
10万円超40万円以下 | 5千円 |
40万円超250万円以下 | 50万円以下の場合、1万円。以後、お借入残高が10万円増すごとに1千円を追加 |
250万円超350万円以下 | 3万5千円 |
350万円超 | 4万円 |
カードローン
<変更前>
毎月のご返済日前日のご利用残高 | 毎月のご返済額 |
---|---|
3千円以下 | 毎月ご返済日前日現在のご利用残高とお利息(最大3千円) |
3千円超10万円以下 | 3千円 |
10万円超50万円以下 | 1万円 |
50万円超* | 2万円 |
* カードのご利用状況(延滞など)により 50万円超となった場合
<変更後>
毎月のご返済日前日のご利用残高 | 毎月のご返済額 |
---|---|
5万円以下 | 1千円(ただし、毎月のご返済日前日現在のご利用残高とお利息合計が1千円未満の場合は全額とします。) |
5万円超10万円以下 | 2千円 |
10万円超40万円以下 | 5千円 |
40万円超 | 50万円以下の場合、1万円。以後、お借入残高が10万円増すごとに1千円を追加 |
カードローンユトリプラン
<変更前>
毎月のご返済日前日のご利用残高 | 毎月のご返済額 |
---|---|
1万円以下 | 毎月のご返済日前日現在のご利用残高とお利息(最大1万円) |
1万円超50万円以下 | 1万円 |
50万円超100万円以下 | 2万円 |
100万円超200万円以下 | 3万円 |
200万円超300万円以下 | 4万円 |
300万円超400万円以下 | 5万円 |
400万円超500万円以下 | 6万円 |
500万円超 | 7万円 |
<変更後>
毎月のご返済日前日のご利用残高 | 毎月のご返済額 |
---|---|
5万円以下 | 1千円(ただし、毎月のご返済日前日現在のご利用残高とお利息合計が1千円未満の場合は全額とします。) |
5万円超10万円以下 | 2千円 |
10万円超40万円以下 | 5千円 |
40万円超250万円以下 | 50万円以下の場合、1万円。以後、お借入残高が10万円増すごとに1千円を追加 |
250万円超350万円以下 | 3万5千円 |
350万円超 | 4万円 |
商品概要説明書・規定改定について
約定返済額変更に伴い、2025年4月21日より、以下の商品概要説明書・規定を改定いたします。
- イオン銀行カードローン商品概要説明書
- カードローンBIG商品概要説明書
- カードローン商品概要説明書
- カードローンユトリプラン商品概要説明書
- イオン銀行カードローン規定
- カードローン規定
改定後の商品概要説明書、規定の改定内容につきましては、2025年4月21日に以下に掲載いたします。
本件に関するお問い合わせ
イオン銀行ローン専用ダイヤル