イオン銀行 iDeCo の手数料は以下のとおりです(すべて消費税込み)。
| 支払先 | 手数料 |
|---|---|
| 国民年金基金連合会 | 2,829円※1 |
| 内訳(月) | 手数料 |
|---|---|
| 国民年金基金連合会 | 納付1回あたり 月額105円※2 |
| 事務委託先金融機関 | 月額66円※3 |
| 運営管理機関 | 0円 |
| 合計(年間合計) | 171円(2,052円) |
| 内訳(月) | 手数料 |
|---|---|
| 国民年金基金連合会 | - |
| 事務委託先金融機関 | 月額66円※4 |
| 運営管理機関 | 0円 |
| 合計(年間合計) | 66円(792円) |
| 内訳 | 手数料 |
|---|---|
| 国民年金基金連合会 | - |
| 事務委託先金融機関 | 振込の都度440円 |
| 運営管理機関 | - |
| 合計 | 振込の都度440円 |
| 内訳 | 手数料 |
|---|---|
| 国民年金基金連合会 | 還付の都度1,048円 |
| 事務委託先金融機関 | 還付の都度440円 |
| 運営管理機関 | - |
| 合計 | 還付の都度1,488円 |
| 内訳 | 手数料 |
|---|---|
| 国民年金基金連合会 | - |
| 事務委託先金融機関 | - |
| 運営管理機関 | かかりません |
| 合計 | - |
フリーダイヤルをご利用いただけない場合 045-949-6345(通話料有料)
オペレーターサービス利用時間帯
月曜日~金曜日 9:00~21:00/土・日曜日 9:00~17:00
(祝日、振替休日、12月31日~1月3日、ゴールデンウィークの一部の日およびメンテナンスの日を除く)
ご利用時間についての詳細は「確定拠出年金インフォメーション」の「お知らせ」からご確認ください。
運営 株式会社みずほ銀行