イオン銀行ではさまざまな商品をご用意しています。
賢く組み合わせることで、あなたの資産形成をサポートします。
| | 新NISA*1 (つみたて投資枠) 詳しくみる | 投信つみたて*1 詳しくみる | 外貨普通預金積立 詳しくみる | iDeCo (個人型確定拠出年金) 詳しくみる | 積立式定期預金 詳しくみる |
|---|
| 誰が利用できる? | 18歳以上 | 18歳以上 | 18歳以上 | 原則20歳以上 65歳未満*3 (掛金を拠出する場合) | 制約なし |
|---|
| スタート金額は? | 100円~*2 | 100円~*2 | 500円~ | 5,000円~ | 500円~ |
|---|
いくらまで 利用できる? | 年間120万円 累積1,800万円 | 上限なし | 上限なし | 年24万円~ 81.6万円*4 | 毎月50万円 |
|---|
| 税制優遇はある? | あり (運用益が無期限で全額非課税) | なし | なし | あり*5 (①掛金全額所得控除 ②運用期間中の利益が全額非課税) | なし |
|---|
いつでも 引出しできる? | 可能 (非課税枠の再利用可) | 可能 | 可能 | 不可 (原則60歳到達まで払出し不可) | 可能 |
|---|
| イオン銀行メリット | 購入時手数料無料 | 豊富なラインナップ 約1,700銘柄 | 預入時の為替 手数料0円 | 運営管理手数料 0円 | 金利が魅力的 |
|---|
*1 マネックス証券金融商品仲介商品です。
*2 イオン銀行Myステージのポイント対象となる「ウェブかんたん銀行つみたて」は月々1,000円~となります。
*3 掛金の拠出は、原則65歳未満の公的年金の被保険者の方のみ可能です。60歳以上の方は、国民年金の第2号被保険者または国民年金の任意加入被保険者であればiDeCoに加入可能となります。また、老齢基礎年金、老齢厚生年金を65歳前に繰り上げ請求した方、iDeCoの老齢給付金のいずれかを受給された方は、加入要件を満たしていてもiDeCoに加入することはできません。
*4 自営業、会社員、公務員などで積立限度額は異なります。
*5 一時金受取りの場合は退職所得控除、年金受取りの場合は公的年金等控除があります。