2023年11月30日現在
| イオンカードセレクト | イオン銀行キャッシュカード | |
|---|---|---|
| 代理人カード発行手数料 | 無料 | 無料 |
| キャッシュカード再発行手数料 | 無料 | 1,100円 |
| 代理人カード再発行手数料 | 無料 | 1,100円 |
| ローンカード再発行手数料 | 1,100円 | 1,100円 |
| 残高証明書 | 個別発行 | 1,100円 |
|---|---|---|
| 英文 | 2,200円 | |
| お客さま等指定書式 | 2,200円 |
2024年1月1日より、投資信託残高証明書発行手数料が変更となりました。
| 投資信託残高証明書※ | 個別発行 | 1,100円 |
|---|---|---|
| 英文 | 3,300円 |
| 郵送 | インターネットバンキング | |
|---|---|---|
| お取引明細書 (月額) | 330円 | 無料 |
新しく口座を開設する方はこちら