イオン銀行の投信つみたてはマネックス証券で取扱う幅広い商品を金融商品仲介としてご案内しております。
つみたての設定は、投資信託を選び、購入するタイミングや金額などを入力するだけで完了。また、積立内容の変更はいつでもできますので安心してはじめられます。
| イオン銀行Myステージの ポイントがたまっておトク! ![]() | ||||
| ウェブかんたん銀行つみたて (口座振替) | 自動つみたて (証券総合取引口座) | クレカつみたて (マネックスカード) | 銀行de自動つみたて | |
|---|---|---|---|---|
| 引落口座 | MS指定金融機関の口座 (イオン銀行等) | 証券総合取引口座 | マネックスカードの 引落し先として登録して いる金融機関口座 | 都市銀行、地方銀行、 信用金庫、労働金庫、 ゆうちょ銀行、 その他ネット銀行等 |
| 申込単位 (原則) | 1,000円以上1円単位 | 100円以上1円単位 | 1,000円以上1円単位 | 1,000円以上1円単位 |
| 購入時手数料 | すべて無料 (ノーロード) | すべて無料 (ノーロード) | すべて無料 (ノーロード) | すべて無料 (ノーロード) |
| 買付日 | 毎月の買付日を指定 | 毎月の買付日を指定/ 毎日つみたて | 毎月24日 | 毎月7日の 翌ファンド営業日 |
| 申込受付日 | 買付実施日の前営業日 午前7時まで (イオン銀行を引落口座 に選択した場合) | つみたて契約により 異なります | 毎月10日の 前営業日23:59まで | 毎月27日の 12営業日前頃まで |
| イオン銀行Myステージ ポイント対象 | ○(※) | × | × | × |
NISAの口座開設手続き
NISAをはじめるには、
まずは証券口座の開設から!
サポートのご利用はこちら
<委託金融商品取引業者>
商号:マネックス証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会、一般社団法人 資産運用業協会
<仲介取扱登録金融機関>
商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会
(2026年4月1日現在)
NISAをはじめるには、まずは証券口座の開設から!