「イオン銀行iDeCo」では資産運用がはじめての方にもわかりやすい、厳選した商品をそろえています。
| 主要投資対象 | 商品名 | |
|---|---|---|
| 投資信託※ | バランス型 | マイバランス30(確定拠出年金向け) |
| マイバランス50(確定拠出年金向け) | ||
| マイバランス70(確定拠出年金向け) | ||
| たわらノーロード バランス(8資産均等型) | ||
| イオン・バランス戦略ファンド(愛称:みらいパレット) | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) | ||
| 国内債券 | たわらノーロード 国内債券 | |
| 国内株式 | One DC 国内株式インデックスファンド | |
| ひふみ年金 | ||
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | ||
| 海外債券 | たわらノーロード 先進国債券 | |
| たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | ||
| 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | ||
| 海外株式 | たわらノーロード 先進国株式 | |
| DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> | ||
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC 愛称 グロインDC | ||
| フィデリティ・米国優良株・ファンド | ||
| フィデリティ・欧州株・ファンド | ||
| 国内リート | たわらノーロード 国内リート | |
| 海外リート | たわらノーロード 先進国リート | |
| 海外純金上場投信 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド<為替ヘッジなし> | |
| 定期預金 | イオン銀行iDeCo 定期預金 5年 | |
フリーダイヤルをご利用いただけない場合 045-949-6345(通話料有料)
オペレーターサービス利用時間帯
月曜日~金曜日 9:00~21:00/土・日曜日 9:00~17:00
(祝日、振替休日、12月31日~1月3日、ゴールデンウィークの一部の日およびメンテナンスの日を除く)
ご利用時間についての詳細は「確定拠出年金インフォメーション」の「お知らせ」からご確認ください。
運営 株式会社みずほ銀行